实验室机电
编号:GD-AU-802 实验室通风柜面风速平衡记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 按开窗高度分点测量面风速 | ||
| 关键项2 | 核对变风量阀动作与反馈曲线 | ||
| 关键项3 | 修正末端阻力与主管静压设定 | ||
| 关键项4 | 复测边缘工位和邻柜联动影响 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只测中间点不测四角 | |||
| 常见偏差2 | 只调末端不调系统静压 | |||
| 常见偏差3 | 复验未覆盖开窗高度变化 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。