照明电气
灯具驱动电源替换留痕记录
编号:GD-ZM-762| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 区域/系统 | ||||||
| 替换日期 | 施工单位 | ||||||
| 维修单位 | 检查人 | ||||||
| 资料员 | 资料编号 | ||||||
| 驱动替换记录 | |||||||
| 灯具编号 | 原驱动规格 | 替换规格 | 批次/协议 | 故障原因 | 结论 | ||
| 复测与照片 | |||||||
| 灯具编号 | 亮度/色温 | 闪烁/调光 | 照片编号 | 复测人 | |||
| 结论 | |||||||
| 替换结论 | 是否满足使用要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 维修单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 同功率驱动仍需核对输出电流和调光协议。
- 替换点位照片宜包含灯具编号和驱动铭牌。