市政水务
编号:GD-AU-807 MBR膜差压爬升闭环记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对进水负荷与污泥浓度波动 | ||
| 关键项2 | 复盘反洗和化学清洗参数 | ||
| 关键项3 | 排查曝气均匀性与膜池短流 | ||
| 关键项4 | 优化触发阈值并验证产水稳定性 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 差压高就盲目加药 | |||
| 常见偏差2 | 不看污泥龄和负荷耦合 | |||
| 常见偏差3 | 优化后不跟踪产水指标 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。