市政排水
编号:GD-AU-1166 市政排水雨水泵变频最小频率振荡控制记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 趋势采集 | 液位、泵频率、启停次数和阀位趋势对照 | ||
| 测量反馈核查 | 液位计阻尼、死区设置和安装位置检查 | ||
| 控制逻辑检查 | 最小运行时间、并联切换和回流抑制逻辑核对 | ||
| 场景复验 | 低流量和暴雨模拟场景下连续复验 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 频率振荡 | 频率在最小区间反复波动 | |||
| 启停过密 | 短周期启停增加设备磨损 | |||
| 液位失稳 | 液位反馈抖动导致误调节 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。