室外电气
室外照明雨后绝缘复测记录
编号:GD-DQ-771| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 室外区域 | ||||||
| 复测日期 | 天气情况 | ||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 测试仪器 | 资料编号 | ||||||
| 雨后绝缘复测 | |||||||
| 回路编号 | 测点位置 | 绝缘值 | 接线盒状态 | 漏保状态 | 结论 | ||
| 受潮点整改 | |||||||
| 问题编号 | 问题位置 | 处理措施 | 复测值 | 照片编号 | |||
| 结论 | |||||||
| 复测结论 | 是否存在受潮隐患 | ||||||
| 遗留问题 | 下次复测时间 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 雨后复测应记录天气和测点条件。
- 同一回路多点受潮时应分段隔离排查。