新能源设施
光伏系统安装调试记录
基本信息
| 工程名称 | 光伏区域 | ||
|---|---|---|---|
| 装机容量 | 调试日期 | ||
| 施工单位 | 设备厂家 | ||
| 并网点 | 资料编号 |
光伏调试检查
| 检查项 | 检查要求 | 实测/记录 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 组件支架 | 组件排布、夹具、支架、防腐和屋面防水保护合格 | ||
| 直流侧 | 组串极性、开路电压、绝缘和线缆标识正确 | ||
| 逆变器 | 接线、接地、散热、参数设置和启停正常 | ||
| 交流并网 | 并网柜、保护、计量、防孤岛和通讯状态正常 | ||
| 防雷接地 | 等电位、接地电阻和浪涌保护资料齐全 | ||
| 监控数据 | 发电数据、告警、远程平台和设备编号一致 |
问题整改
| 设备/组串 | 问题描述 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 调试结论 | 并网条件 | ||
|---|---|---|---|
| 未闭合问题 | 移交要求 |
签字
| 施工单位签字 / 日期 | 设备厂家签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 运营/接收单位签字 / 日期 |
填写提示
- 光伏调试应把组串测试、绝缘接地、并网保护和监控平台数据统一归档。