市政管线
编号:GD-FKW-001 非开挖管道施工记录
基本信息
| 工程名称 | 管线名称 | ||
|---|---|---|---|
| 施工方法 | 穿越区段 | ||
| 管径材质 | 施工日期 | ||
| 施工单位 | 资料编号 |
非开挖施工记录
| 施工阶段 | 控制内容 | 记录结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 导向钻进 | 入土点、出土点、轨迹、深度和偏差控制 | ||
| 扩孔清孔 | 扩孔级配、泥浆参数、塌孔和卡钻风险控制 | ||
| 管道回拖 | 回拖力、速度、管道防护和接口状态记录 | ||
| 顶进施工 | 顶力、轴线、高程、纠偏和土压泥水平衡记录 | ||
| 周边保护 | 道路、管线、建筑物和地面沉降观察记录 | ||
| 竣工测量 | 管道位置、埋深、检查井和接驳点复核 |
异常处理
| 时间/位置 | 异常现象 | 处理措施 | 复核结果 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 施工结论 | 偏差处理 | ||
|---|---|---|---|
| 检测/试验编号 | 移交意见 |
签字
| 施工单位 签字 / 日期 | 测量员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 |
填写提示
- 非开挖资料应重点留存轨迹、深度、顶力或回拖力、周边监测和竣工测量成果。