轨道机电
编号:GD-AU-707 站台门门缝均匀性测试记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 分门位测量门缝均匀性 | ||
| 关键项2 | 记录关门速度和冲击电流曲线 | ||
| 关键项3 | 核对障碍物检测与反弹功能 | ||
| 关键项4 | 调整后执行连续循环复测 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只看静态门缝不测动态冲击 | |||
| 常见偏差2 | 单门合格替代全线复测 | |||
| 常见偏差3 | 调整后无连续循环验证 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。