专项检测
后锚固植筋拉拔试验记录
编号:GD-JC-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 检测部位 | ||||||
| 锚固类型 | 检测单位 | ||||||
| 设计荷载 | 检测日期 | ||||||
| 委托编号 | 资料编号 | ||||||
| 施工过程核查 | |||||||
| 检查项 | 核查内容 | 结果 | 照片/批次编号 | ||||
| 材料批次 | 锚栓、钢筋、胶体、合格证和有效期一致 | ||||||
| 钻孔清孔 | 孔径、孔深、清孔次数和孔内干燥状态符合方案 | ||||||
| 植入固化 | 埋深、外露长度、固化时间和安装扭矩符合要求 | ||||||
| 点位布置 | 抽检点位覆盖不同部位和构件类型 | ||||||
| 拉拔试验记录 | |||||||
| 点位编号 | 规格/埋深 | 试验荷载 | 位移 | 破坏形态 | 结论 | ||
| 结论 | |||||||
| 检测结论 | 不合格点位 | ||||||
| 扩大抽检要求 | 复验结论 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 检测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 拉拔试验记录应和材料批次、孔位照片、检测报告和实际使用部位一致。