电能质量
配电系统谐波测试记录
编号:GD-DQ-503| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 配电分区 | ||||||
| 测试日期 | 负载工况 | ||||||
| 测试单位 | 监理单位 | ||||||
| 测试人 | 资料编号 | ||||||
| 谐波测试数据 | |||||||
| 测试点位 | 电压THD(%) | 电流THD(%) | 主要谐波次数 | 判定 | |||
| 治理与复测 | |||||||
| 问题编号 | 治理措施 | 复测日期 | 复测结果 | 结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 高风险回路 | ||||||
| 治理建议 | 复测计划 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 测试单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 谐波测试建议在典型工作日和峰值负载时段分别采样。