质量管理
工序交接检查记录
编号:GD-ZL-005| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 移交部位 | ||||||
| 移交工序 | 接收工序 | ||||||
| 移交单位/班组 | 接收单位/班组 | ||||||
| 交接日期 | 资料编号 | ||||||
| 交接条件检查 | |||||||
| 检查项 | 检查内容 | 结果 | 资料/照片编号 | ||||
| 实体质量 | 尺寸、标高、垂直度、观感和缺陷处理完成 | ||||||
| 隐蔽验收 | 需隐蔽部位已验收并形成记录 | ||||||
| 试验检测 | 必要试验、检测或复试报告满足下道工序要求 | ||||||
| 作业面 | 垃圾清理、成品保护、临水临电和安全防护满足施工 | ||||||
| 技术交底 | 下道工序施工要求、风险和成品保护已交底 | ||||||
| 遗留问题 | |||||||
| 序号 | 问题描述 | 处理要求 | 责任人 | 完成期限 | |||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 交接结论 | 是否允许下道工序 | ||||||
| 保留事项 | 复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 移交班组 签字 / 日期 | 接收班组 签字 / 日期 | 质量员 签字 / 日期 | 监理/甲方确认 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 工序交接应把实体、资料和作业面同时交清,避免下道工序替上道工序背问题。