光伏运维
编号:GD-AU-727 光伏汇流箱过温复测记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 热成像筛查端子与熔断器温升 | ||
| 关键项2 | 比对组串电流偏差与接线状态 | ||
| 关键项3 | 复紧或更换后执行同辐照复测 | ||
| 关键项4 | 形成夏季高温巡检频次机制 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只测电流不测温升 | |||
| 常见偏差2 | 低辐照条件下复测失真 | |||
| 常见偏差3 | 过温整改无复查记录 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。