海绵城市
编号:GD-HM-003 雨水花园渗排溢流验收记录
基本信息
| 工程名称 | 设施编号 | ||
|---|---|---|---|
| 设施类型 | 施工单位 | ||
| 验收日期 | 汇水面积 | ||
| 设计图号 | 资料编号 |
渗排溢流检查
| 检查项 | 检查要求 | 结果 | 照片编号 |
|---|---|---|---|
| 进水口 | 路缘开口、截污、消能和进水路径通畅 | ||
| 蓄水区 | 下凹深度、边坡、防冲刷和植物覆盖符合设计 | ||
| 渗排层 | 种植土、过滤层、排水层和盲管做法可追溯 | ||
| 溢流口 | 溢流高程、格栅、排水连接和防堵措施到位 | ||
| 排空时间 | 试水或雨后观察排空时间满足设计要求 |
养护移交
| 事项 | 要求 | 责任单位 | 复查周期 |
|---|---|---|---|
| 清淤保洁 | 进水口、溢流口和沉砂区定期清理 | ||
| 植物养护 | 补植、修剪、浇灌和病虫害防治明确 | ||
| 功能复查 | 雨后积水、冲刷、堵塞和塌陷定期检查 |
结论
| 验收结论 | 是否具备移交条件 | ||
|---|---|---|---|
| 养护要求 | 复查日期 |
签字
| 施工单位 签字 / 日期 | 海绵专项 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 |
填写提示
- 雨水花园验收应看真实进水、排空和溢流路径,不能只按绿化观感验收。