海绵城市
编号:GD-HM-002 雨水收集回用系统调试记录
基本信息
| 工程名称 | 系统名称 | ||
|---|---|---|---|
| 调试区域 | 调试日期 | ||
| 施工单位 | 设备厂家 | ||
| 调试人员 | 资料编号 |
系统调试项目
| 调试项 | 调试要求 | 实测/反馈 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 收集与弃流 | 雨水口、弃流装置、过滤井和进水通道通畅 | ||
| 水池与液位 | 水池容积、液位计、溢流和排空功能正常 | ||
| 提升泵组 | 启停、切换、保护、流量和压力满足要求 | ||
| 过滤消毒 | 过滤、消毒、反冲洗和加药控制运行正常 | ||
| 回用管网 | 绿化、冲洗、景观补水等回用点通水正常 | ||
| 控制报警 | 自动控制、故障报警和远程反馈正常 |
异常处理
| 设备/点位 | 异常现象 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 调试结论 | 水质/检测情况 | ||
|---|---|---|---|
| 未闭合问题 | 移交要求 |
签字
| 施工单位 签字 / 日期 | 设备厂家 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 运维单位 签字 / 日期 |
填写提示
- 雨水回用系统调试应同时核对水量、水质、控制逻辑和后期清掏维护条件。