给排水调试
雨水泵变频联调记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对液位计、变频器、控制柜点位命名一致 | ||
| 关键项2 | 执行低液位停泵与高液位强启双场景测试 | ||
| 关键项3 | 记录频率变化、启停延时和电流波动 | ||
| 关键项4 | 复核断电恢复后泵组轮值逻辑是否保持 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只测手动启停不测自动联锁 | |||
| 常见偏差2 | 液位模拟值与现场液位不一致 | |||
| 常见偏差3 | 联调通过但未留趋势截图 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。