市政道路
道路路基压实度检查记录
编号:GD-SZ-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 道路名称 | ||||||
| 检查区段 | 填料类型 | ||||||
| 施工日期 | 检测日期 | ||||||
| 施工单位 | 资料编号 | ||||||
| 路基压实检查 | |||||||
| 桩号/区段 | 填筑层位 | 设计厚度 | 检测点数 | 压实度结果 | 结论 | ||
| 外观与标高复核 | |||||||
| 检查项 | 检查要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 含水率 | 填料含水率接近最佳含水率,未出现弹簧土 | ||||||
| 平整度 | 表面平顺,无明显轮迹、松散、起皮 | ||||||
| 标高宽度 | 路基标高、宽度、横坡满足图纸要求 | ||||||
| 边坡排水 | 边坡稳定,临时排水通畅 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 不合格区段 | ||||||
| 处理措施 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 检测人员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 路基压实资料应按层位和区段留存,检测点位要能对应现场桩号或网格。