结构工程
自密实混凝土浇筑记录
编号:GD-JG-303| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 浇筑部位 | ||||||
| 强度等级 | 浇筑日期 | ||||||
| 施工班组 | 试验员 | ||||||
| 旁站人 | 资料编号 | ||||||
| 进场检测 | |||||||
| 车次 | 扩展度 | T500 | 离析情况 | 是否放行 | |||
| 浇筑与缺陷 | |||||||
| 时段 | 浇筑区域 | 异常现象 | 处理措施 | 复检结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 浇筑结论 | 表观缺陷情况 | ||||||
| 整改闭合 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 试验员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 自密实混凝土不宜现场随意加水调整和易性。
自密实混凝土生产、运输、进场检验、浇筑和缺陷复核全过程。 车次、扩展度、T500、浇筑部位、离析情况、缺陷处理结论。
结构工程:自密实混凝土生产、运输、进场检验、浇筑和缺陷复核全过程。
先确认这张表对应的部位、批次、楼层和验收边界,再开始填写,避免后面资料和现场对象脱节。
涉及编号、样品、测值、整改或签字流转时,先统一口径,再把记录补齐。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 浇筑部位 | ||||||
| 强度等级 | 浇筑日期 | ||||||
| 施工班组 | 试验员 | ||||||
| 旁站人 | 资料编号 | ||||||
| 进场检测 | |||||||
| 车次 | 扩展度 | T500 | 离析情况 | 是否放行 | |||
| 浇筑与缺陷 | |||||||
| 时段 | 浇筑区域 | 异常现象 | 处理措施 | 复检结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 浇筑结论 | 表观缺陷情况 | ||||||
| 整改闭合 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 试验员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | ||||
| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 秦港滨海综合体B区 | 浇筑部位 | 核心筒中厅墙面核心段 | ||||
| 强度等级 | C50 | 浇筑日期 | 2026-11-18 | ||||
| 施工班组 | 高压泵送班 | 试验员 | 赵工 | ||||
| 旁站人 | 刘工 | 资料编号 | SCC-2026-1118 | ||||
| 进场检测 | |||||||
| 车次 | 扩展度 | T500 | 离析情况 | 是否放行 | |||
| SC-02 | 610mm | 6s | 无 | 通过 | |||
| SC-03 | 595mm | 4s | 轻度离析 | 待复核 | |||
| SC-04 | 622mm | 7s | 无 | 通过 | |||
| 浇筑与缺陷 | |||||||
| 时段 | 浇筑区域 | 异常现象 | 处理措施 | 复检结论 | |||
| 09:15-10:30 | A2墙段 | 无离析 | 持续振捣+表面抹压 | 复检通过 | |||
| 10:35-11:20 | 核心筒南侧 | 局部起砂现象 | 二次表面压光并保留观察标 | 待复检 | |||
| 结论 | |||||||
| 浇筑结论 | 主浇带完成,局部表观异常可追踪复检。 | 表观缺陷情况 | 局部起砂点位1处,已实施补处理 | ||||
| 整改闭合 | 复检结果满足观感与强度验收要求 | 复验日期 | 2026-11-19 | ||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 混凝土班组 / 2026-11-18 | 试验员 赵工 / 2026-11-18 | 监理单位 王工 / 2026-11-18 | 项目技术负责人 李工 / 2026-11-18 | ||||
自密实混凝土生产、运输、进场检验、浇筑和缺陷复核全过程。
从表格反查规范口径,填表前先算量,填完后进入日志或整改闭合。
填表前确认对应规范、检查点和验收边界。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
对应文章用于确认现场检查动作、照片留痕和常见错误。
填完模板后同步施工日志,问题项进入整改闭合。