电子洁净厂房
编号:GD-AU-820 半导体洁净厂房ULPA泄漏扫描记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 按网格对末端过滤器执行全覆盖扫描 | ||
| 关键项2 | 核对风速、静压与洁净级别对应关系 | ||
| 关键项3 | 排查密封胶条老化和框架变形影响 | ||
| 关键项4 | 复验后锁定基线并纳入周期复测计划 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 仅抽测中心区域忽略边框 | |||
| 常见偏差2 | 扫描速度过快导致漏检 | |||
| 常见偏差3 | 整改后不复测上下游粒子浓度 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。