试验检测
土方回填压实度检测记录
编号:GD-SY-005| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 回填部位 | ||||||
| 检测日期 | 回填材料 | ||||||
| 设计压实系数 | 检测方法 | ||||||
| 检测单位 | 资料编号 | ||||||
| 回填施工参数 | |||||||
| 施工段 | 虚铺厚度 | 压实机械 | 压实遍数 | 含水状态 | 备注 | ||
| 检测结果 | |||||||
| 检测点号 | 检测位置 | 实测干密度 | 最大干密度 | 压实度 | 结论 | ||
| 结论 | |||||||
| 检测结论 | 不合格点处理 | ||||||
| 复检情况 | 允许下道工序 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工负责人 签字 / 日期 | 试验员 签字 / 日期 | 检测人员 签字 / 日期 | 监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 回填压实检测应按分层、分段记录,检测点位置应能现场复核。