市政运维
雨污提升泵站异味治理记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 按时段记录臭气强度和来水工况 | ||
| 关键项2 | 验证通风与除臭设备联动 | ||
| 关键项3 | 核对投药与清掏策略 | ||
| 关键项4 | 形成投诉闭环和复发预警 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只加药不查通风故障 | |||
| 常见偏差2 | 清掏频次固定不看工况 | |||
| 常见偏差3 | 投诉处理后无复盘 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。