机电安装
集水坑水泵双电源切换测试记录
编号:GD-GPS-502| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 泵坑编号 | ||||||
| 系统分区 | 测试日期 | ||||||
| 施工单位 | 调试单位 | ||||||
| 监理单位 | 资料编号 | ||||||
| 双电源切换测试 | |||||||
| 泵组编号 | 主电源状态 | 备电源状态 | 切换时长(s) | 结果 | |||
| 液位与报警联动 | |||||||
| 测试场景 | 联动动作 | 反馈信号 | 异常说明 | 复测结果 | |||
| 高液位启动 | |||||||
| 故障切泵 | |||||||
| 液位恢复停泵 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 故障项 | ||||||
| 整改完成日期 | 是否可交付 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议与物业值班联动演练,确认报警上传链路完整。