机电安装
机电抗震支吊架安装检查记录
编号:GD-JD-401| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统类型 | ||||||
| 检查区域 | 安装单位 | ||||||
| 检查日期 | 检查人 | ||||||
| 监理工程师 | 资料编号 | ||||||
| 安装检查 | |||||||
| 支架编号 | 型号/规格 | 安装位置 | 检查结果 | 照片编号 | |||
| 锚固抽检 | |||||||
| 抽检点位 | 检测方法 | 检测结果 | 结论 | ||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 整改要求 | ||||||
| 复验日期 | 备注 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 质检员 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 抗震支架应与检修空间和吊顶标高协调复核。
风管、桥架、管道抗震支吊架安装质量和抽检记录。 系统类型、支架编号、构件规格、锚固检测和整改闭合。
机电安装:风管、桥架、管道抗震支吊架安装质量和抽检记录。
先确认系统范围、回路或设备编号,再录参数,机电调试类最怕点位、版本和实测值不一致。
调试前统一图纸版本、设备编号和测试条件,异常项直接挂整改或复调记录。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统类型 | ||||||
| 检查区域 | 安装单位 | ||||||
| 检查日期 | 检查人 | ||||||
| 监理工程师 | 资料编号 | ||||||
| 安装检查 | |||||||
| 支架编号 | 型号/规格 | 安装位置 | 检查结果 | 照片编号 | |||
| 锚固抽检 | |||||||
| 抽检点位 | 检测方法 | 检测结果 | 结论 | ||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 整改要求 | ||||||
| 复验日期 | 备注 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 质检员 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | ||||
| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 秦港地铁综合体二期 | 系统类型 | |||||
| 检查区域 | 安装单位 | ||||||
| 检查日期 | 2026-11-02 | 检查人 | |||||
| 监理工程师 | 资料编号 | ||||||
| 安装检查 | |||||||
| 支架编号 | 型号/规格 | 安装位置 | 检查结果 | 照片编号 | |||
| 锚固抽检 | |||||||
| 抽检点位 | 检测方法 | 检测结果 | 结论 | ||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 整改要求 | ||||||
| 复验日期 | 备注 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 质检员 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | ||||
风管、桥架、管道抗震支吊架安装质量和抽检记录。
从表格反查规范口径,填表前先算量,填完后进入日志或整改闭合。
填表前确认对应规范、检查点和验收边界。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
对应文章用于确认现场检查动作、照片留痕和常见错误。
填完模板后同步施工日志,问题项进入整改闭合。