低压配电
浪涌保护器后备熔断器协调记录
编号:GD-DQ-745| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 协调配合检查 | |||||||
| 箱柜编号 | SPD 型号 | 后备熔断器规格 | 导线长度 | 接线状态 | 结论 | ||
| 整改复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足协调要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议附厂家选型说明或样本页编号。
- 导线长度和接线位置宜现场复核后拍照留档。