机电安装
系统调试与试运行记录
编号:GD-JD-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统名称 | ||||||
| 调试区段 | 设备编号 | ||||||
| 调试日期 | 调试单位 | ||||||
| 运行时长 | 负责人 | ||||||
| 调试项目 | |||||||
| 项目 | 设计/方案要求 | 实测结果 | 结论 | 备注 | |||
| 单机试运行 | |||||||
| 系统联动 | |||||||
| 报警反馈 | |||||||
| 保护/切换 | |||||||
| 运行参数 | |||||||
| 异常与处理 | |||||||
| 时间 | 异常现象 | 原因判断 | 处理措施 | 复测结果 | |||
| 结论 | |||||||
| 调试结论 | 遗留问题 | ||||||
| 运维移交要求 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 接收单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 系统试运行应记录真实参数,不应只填写“正常”。