交通设施
编号:GD-JT-001 交通标志标线验收记录
基本信息
| 工程名称 | 道路/区域 | ||
|---|---|---|---|
| 验收日期 | 施工单位 | ||
| 设计图号 | 验收范围 | ||
| 检查人 | 资料编号 |
交通设施验收
| 检查项 | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 标志位置 | 位置、高度、朝向、净空和遮挡情况符合图纸 | ||
| 版面内容 | 文字、箭头、限速、禁令、导向信息准确清晰 | ||
| 反光效果 | 反光膜等级、夜间识别和照明条件满足要求 | ||
| 标线质量 | 线形顺直,宽度、厚度、颜色和玻璃珠撒布均匀 | ||
| 安全设施 | 护栏、警示柱、减速带、轮廓标安装牢固 | ||
| 成品保护 | 无污染、破损、脱落、错位和车辆碾压损伤 |
整改复查
| 问题编号 | 问题位置 | 整改要求 | 责任人 | 复查结论 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 验收结论 | 需调整设施 | ||
|---|---|---|---|
| 是否允许开放交通 | 复查日期 |
签字
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 接收单位 签字 / 日期 |
填写提示
- 交通标志标线验收应结合白天观感和夜间识别效果,导向信息必须与现场交通组织一致。