高压电气
编号:GD-AU-804 变压器局放趋势评估记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 校核传感器耦合与噪声底值 | ||
| 关键项2 | 按负荷与湿度维度拆分趋势 | ||
| 关键项3 | 排查套管端子和电缆终端放电源 | ||
| 关键项4 | 形成告警阈值分级和复测计划 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 把外部干扰当作本体局放 | |||
| 常见偏差2 | 只看峰值不看负荷关联 | |||
| 常见偏差3 | 无分级阈值导致频繁误报 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。