竣工验收
编号:GD-JG-003 观感质量检查记录
基本信息
| 工程名称 | 检查区域 | ||
|---|---|---|---|
| 检查日期 | 施工单位 | ||
| 监理单位 | 建设单位 | ||
| 检查类型 | 资料编号 |
观感质量检查
| 检查项目 | 检查重点 | 评价 | 问题描述 | 照片编号 |
|---|---|---|---|---|
| 室内墙地顶 | 平整、垂直、阴阳角、裂缝、空鼓、污染 | |||
| 门窗幕墙 | 开启、收口、密封、打胶、五金、成品保护 | |||
| 屋面外立面 | 排水、泛水、分格、色差、污染和渗漏痕迹 | |||
| 公共区域 | 楼梯、电梯厅、栏杆、地面、标识和照明 | |||
| 机电末端 | 面板、灯具、风口、喷淋、洁具排列和收口 | |||
| 室外工程 | 道路、铺装、绿化、井盖、排水和标高顺接 |
整改跟踪
| 问题编号 | 问题部位 | 整改要求 | 责任单位 | 复查结果 |
|---|---|---|---|---|
结论
| 综合评价 | 主要观感问题 | ||
|---|---|---|---|
| 是否通过 | 复查日期 |
签字
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 物业/使用单位 签字 / 日期 |
填写提示
- 观感检查应结合实测实量、样板标准和交付标准,避免只用“好、一般、差”笼统评价。