竣工移交
保修与缺陷责任处理单
编号:GD-JF-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 报修编号 | ||||||
| 报修日期 | 报修人 | ||||||
| 联系电话 | 问题部位 | ||||||
| 责任单位 | 处理期限 | ||||||
| 问题处理记录 | |||||||
| 项目 | 内容 | ||||||
| 问题描述 | |||||||
| 现场核查 | |||||||
| 原因判断 | 施工质量/材料设备/使用不当/运维缺失/其他 | ||||||
| 处理措施 | |||||||
| 维修前照片编号 | |||||||
| 维修后照片编号 | |||||||
| 复查与回访 | |||||||
| 日期 | 复查内容 | 结果 | 确认人 | ||||
| 结论 | |||||||
| 处理结论 | 是否闭合 | ||||||
| 是否需专项整改 | 后续回访时间 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 维修责任人 签字 / 日期 | 项目负责人 签字 / 日期 | 接收/业主确认 签字 / 日期 | 物业/运维确认 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 高频重复问题应回溯同批次材料、同班组施工和类似部位。