室外电气
防水电缆格兰头压紧密封记录
编号:GD-DQ-739| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 区域/分区 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 天气情况 | 资料编号 | ||||||
| 密封状态检查 | |||||||
| 箱体编号 | 电缆规格 | 格兰头型号 | 压紧状态 | 淋水结果 | 结论 | ||
| 整改复查 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足防水要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议雨后和人工淋水两类场景至少覆盖其一。
- 绝缘复测结果宜和本表同步归档。