智能化
弱电桥架封堵补拍复核记录
编号:GD-RD-787| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层/区域 | ||||||
| 复核日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 责任班组 | 资料编号 | ||||||
| 封堵补拍信息 | |||||||
| 桥架编号 | 位置 | 封堵材料 | 整改前照片 | 整改后照片 | 结论 | ||
| 问题闭合 | |||||||
| 问题编号 | 整改措施 | 复核结果 | 责任人 | 备注 | |||
| 结论 | |||||||
| 复核结论 | 资料是否完整闭合 | ||||||
| 遗留问题 | 桥架清册版本 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 弱电单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 补拍照片应同时包含位置远景和节点近景。
- 封堵材料型号应与现场一致。