配电运维
低压电容柜谐波过热复检记录
编号:GD-AU-717| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 测定电流谐波含量和温升趋势 | ||||||
| 关键项2 | 核对电抗器配置与投切逻辑 | ||||||
| 关键项3 | 异常柜体执行分组隔离复测 | ||||||
| 关键项4 | 形成温升和谐波双阈值预警 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只看功率因数不看谐波 | ||||||
| 常见偏差2 | 过热只换元件不查根因 | ||||||
| 常见偏差3 | 投切逻辑修改后无回归 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。