消防资料
消防管道试压冲洗记录
编号:GD-XF-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 消防系统 | ||||||
| 试验区段 | 管材规格 | ||||||
| 试验日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 资料编号 | ||||||
| 试压冲洗记录 | |||||||
| 区段 | 试验类型 | 试验压力/流量 | 持续时间 | 压降/水质 | 结果 | ||
| 强度试验 | |||||||
| 严密性试验 | |||||||
| 管网冲洗 | |||||||
| 末端放水 | |||||||
| 异常处理 | |||||||
| 问题部位 | 异常现象 | 处理措施 | 复试结果 | 备注 | |||
| 结论 | |||||||
| 试验结论 | 不合格区段 | ||||||
| 复试要求 | 是否允许隐蔽/调试 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 消防专业负责人 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 消防管道试压冲洗记录应与隐蔽验收、报警阀组调试和系统联动资料形成闭环。