机电安装
沟槽卡箍螺栓扭矩复测记录
编号:GD-GPS-806| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统/区域 | ||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 复检日期 | 复检人 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 点位与扭矩复测 | |||||||
| 点位/接口编号 | 系统/管径 | 设计扭矩(N·m) | 实测扭矩(N·m) | 对中/胶圈/渗漏状态 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 整改动作 | 二次复测/复压结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复检结论 | 是否具备复压/移交条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复检日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 扭矩复测建议保持同一接口编号、同一扭矩工具和同一责任人签认口径。
- 涉及渗漏整改的点位,建议同步写明二次复压时长、压力状态和照片编号。