机电安装
PPR 熔接翻边外观复核记录
编号:GD-GPS-807| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统/区域 | ||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 复核日期 | 检查人 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 熔接外观复核 | |||||||
| 接头编号 | 管径/系统 | 加热/插入参数 | 翻边外观 | 冷却与受力状态 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 返工动作 | 二次复核/试压结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复核结论 | 是否具备试压/隐蔽条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 同一系统建议保持同厂家管材管件、同型号热熔器和一致的加热参数口径。
- 出现翻边断圈、缩颈或偏插的接头,不应补热修正,宜切除后整段返工并做同点复核。