计量管理
压力表检定与校准台账
编号:GD-YB-501| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 管理单位 | ||||||
| 台账周期 | 编制日期 | ||||||
| 编制人 | 复核人 | ||||||
| 压力表校准台账 | |||||||
| 序号 | 仪表编号 | 量程 | 检定日期 | 有效期至 | 使用系统 | 状态 | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 异常管理 | |||||||
| 异常类型 | 仪表编号 | 处置措施 | 责任人 | 闭合日期 | |||
| 超期未检 | |||||||
| 损坏失准 | |||||||
| 标识缺失 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 台账结论 | 到期预警数量 | ||||||
| 下次复核时间 | 备注 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 仪表管理员 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | |||||
填写提示
- 建议与试压记录联动引用仪表编号,确保可追溯。