材料管理
预拌混凝土进场核查记录
编号:GD-CL-006| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 浇筑部位 | ||||||
| 供应单位 | 强度等级 | ||||||
| 抗渗等级 | 浇筑日期 | ||||||
| 泵送方式 | 资料编号 | ||||||
| 罐车进场核查 | |||||||
| 车号 | 出厂时间 | 到场时间 | 方量 | 坍落度/扩展度 | 核查结果 | ||
| 随车资料与试块 | |||||||
| 核查项 | 要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 配合比通知单 | 强度等级、抗渗、外加剂和浇筑部位一致 | ||||||
| 出厂合格证明 | 随车单、车号、时间、方量完整 | ||||||
| 坍落度检测 | 实测值满足施工和规范要求 | ||||||
| 试块留置 | 标养、同养、抗渗试块按计划留置 | ||||||
| 异常处理 | 超时、离析、坍落度异常等已记录处理 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 核查结论 | 退场/调整情况 | ||||||
| 试块编号 | 归档位置 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 材料员 签字 / 日期 | 试验员 签字 / 日期 | 施工负责人 签字 / 日期 | 监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 混凝土进场核查应与浇筑记录、试块台账和供货小票对应。