半导体厂务
半导体超纯水电阻率骤降记录
编号:GD-AU-843| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 核对关键采样点在线仪表校准状态 | ||||||
| 关键项2 | 排查抛光树脂、TOC和温控波动关联 | ||||||
| 关键项3 | 检查旁路阀位和回流切换记录 | ||||||
| 关键项4 | 复验后锁定报警阈值与换料策略 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只关注单点不看全环路趋势 | ||||||
| 常见偏差2 | 树脂更换后未复核冲洗稳定性 | ||||||
| 常见偏差3 | 报警复位后未做批次追溯 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。